| 投標供應商 | |
| 1 | 北京中銀(深圳)律師事務所 |
| 2 | 廣東圣天平律師事務所 |
| 3 | 北京德恒(深圳)律師事務所 |
| 4 | 北京德和衡(深圳)律師事務所 |
| 5 | 上海市錦天城(深圳)律師事務所 |
| 6 | 北京市環(huán)球(深圳)律師事務所 |
| 7 | 國浩律師(深圳)事務所 |
| 8 | 廣東華商律師事務所 |
| 中標供應商 | 省內(nèi)報價 (萬元) |
省外報價 (萬元) |
總預算 (萬元) |
|
| 1 | 北京中銀(深圳)律師事務所 | 3.8 | 4.75 | 35.15 |
| 2 | 北京德和衡(深圳)律師事務所 | 2.7 | 4.7 | 31.6 |
| 3 | 北京市環(huán)球(深圳)律師事務所 | 4 | 5 | 37 |
| 4 | 國浩律師(深圳)事務所 | 3.98 | 4.98 | 36.84 |